দোকানগুলি জলরোধী পিভিসি টার্প স্ট্রিপ লেপযুক্ত ফায়ার রেটার্ড্যান্ট টারপলিন
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | LINYA |
| মডেল নম্বার: | 500-1000 জি 1000 * 1000 18 * 18 1000 * 1000 20 * 20/1000 * 1000 30 * 30 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 3000m |
|---|---|
| মূল্য: | 0.5-3.0USD/SQM |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ক্রাফট পেপার, প্লাস্টিক ব্যাগ, হেয়ার্ড টিউব |
| ডেলিভারি সময়: | আমানতের 25 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ডি / পি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100000M প্রতিদিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ওজন: | 450-800 জি | শৈলী: | প্রসারিত, প্রলিপ্ত |
|---|---|---|---|
| ঘনত্ব: | 18 * 18/20 * 20/30 * 30 | পাদান: | পিভিসি ছুরি লেপা |
| প্যাটার্ন: | ওয়ার্প, কোটড | ব্যবহার: | আগমন, ইত্যাদি |
| রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে কোনও রঙ | পণ্যের নাম: | প্লাস্টিক তারপোলিন, পিভিসি ট্রাক টার্পস, ইউভি ওয়াটারপ্রুফ স্তরিত বোনা পিভিসি ফ্যাব্রিক পলি বাচে টার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | দোকান জলরোধী পিভিসি টার্প,স্তরিত জলরোধী পিভিসি টার্প,5 মি ফায়ার রেটার্ড্যান্ট টারপলিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
জলরোধী পিভিসি টার্পস, ফায়ার রেটার্ড্যান্ট পিভিসি স্ট্রিপ লেপযুক্ত তারপলিন আউটডোর শপিং তারেক তারপলিন
| বিশদ বিবরণী | পিভিসি প্রলিপ্ত তারপলিন, 1000 * 1000 ডি, 20 * 20 / স্কো.ইন., 550 গ্রাম / বর্গমিটার, প্রস্থ 1.0-5.0 মি, চকচকে / ম্যাট, 50 মি / রোল |
| পরিশোধের শর্ত | অগ্রিম 30% টি / টি প্রদান করা হয়, খসড়া বি / এল এর দৃষ্টিতে 70% প্রদান করা হয় |
| বিতরণ সময় | আমানত পাওয়ার পরে 20 কার্যদিবস |
| প্যাকিং এবং লোড হচ্ছে | ক্রাফ্ট পেপার প্যাকেজ, প্রায় 35000 স্কয়ার প্রতি 1 * 20 জিপি লোড করা যায় |
| অগ্নি প্রতিরোধ | বি 1, বি 2, এম 1, এম 2, এনএফপিএ 701 |
| পরিবেশ ও নিরাপদ | 3 পি, 6 পি, পৌঁছে দিন |
| তাপমাত্রা প্রতিরোধের | -20 ~ 70 ° সে |
| রঙ | RAL এবং প্যানটোন রঙের চার্ট পড়ুন |
| উৎপত্তি স্থল | সাংহাই, চীন |
| প্রয়োগ | ট্রাক কভার, সাইড কার্টেন, সান্ধ্যভঙ্গ, চিকিত্সা চিকিত্সা, জল প্রমাণ নির্মাণ, তাঁবু, আর্কিটেকচার ঝিল্লি, খেলাধুলা, inflatable ফ্যাব্রিক, প্যাকেজ, ব্যাগ, ইত্যাদি। |
| নিবন্ধ | বর্ণনা | বেসিক ফ্যাব্রিক | ওজন | সম্পত্তি |
| ঘ | প্রলিপ্ত তারপলিন | 250 x 250 36 x 38 | 240 গ্রাম / এম 2 | অ্যান্টি স্ট্যাটিক |
| ঘ | প্রলিপ্ত তারপলিন | 500 x 500 28 x 36 | 500 গ্রাম / এম 2 | ইউভি প্রুফ |
| ঘ | প্রলিপ্ত তারপলিন | 500 x 1000 30 x 17 | 400 গ্রাম / এম 2 | রিপস্টপ তারপলিন 5 সিএম |
| ঘ | প্রলিপ্ত তারপলিন | 840 x 840 18 x 18 | 420 গ্রাম / এম 2 | বুনন তারেক |
| ৫ | প্রলিপ্ত তারপলিন | 1000 x 1000 18 x 18 | 500 গ্রাম / এম 2 | ইউভি প্রুফ |
| । | প্রলিপ্ত তারপলিন | 1000 x 1300 18 x 17 | 600 গ্রাম / এম 2 | পেঁচানো তারপলিন |
| 7 | প্রলিপ্ত তারপলিন | 1000 x 1300 18 x 20 | 600 গ্রাম / এম 2 | রিপস্টপ তারপলিন 5 সিএম |
| 8 | প্রলিপ্ত তারপলিন | 1000 x 2000 10 x 20 | 600 গ্রাম / এম 2 | অর্ধ পানামা তারপলিন |
| 9 | প্রলিপ্ত তারপলিন | 1000 x 1000 20 x 20 | 500 গ্রাম / এম 2 | ইউভি প্রুফ |
| 10 | প্রলিপ্ত তারপলিন | 1000 x 1000 20 x 22 | 550 গ্রাম / এম 2 | পেঁচানো তারপলিন |
| 11 | প্রলিপ্ত তারপলিন | 1000 x 1000 23 x 23 | 650 গ্রাম / এম 2 | নৌকা আমদানি |
| 12 | প্রলিপ্ত তারপলিন | 1000 x 1000 23 x 23 | 680 গ্রাম / এম 2 | রিপস্টপ তারপলিন 2 সিএম |
| 13 | প্রলিপ্ত তারপলিন | 1000 x 1000 23 x 23 | 850 গ্রাম / এম 2 | ব্লকআউট টারপলিন, 95% ওপাক |
| 14 | প্রলিপ্ত তারপলিন | 1000 x 1000 24 x 25 | 650 গ্রাম / এম 2 | তাঁবু টারপলিন, বার্ণিশ, এফআর |
| 15 | প্রলিপ্ত তারপলিন | 1000 x 1000 26 x 28 | 1000 গ্রাম / এম 2 | নৌকা আমদানি |
| 16 | প্রলিপ্ত তারপলিন | 1000 x 1000 30 x 30 | 900 গ্রাম / এম 2 | পানামা তারপলিন, বার্ণিশ, এফআর |
| 17 | প্রলিপ্ত তারপলিন | 1300 x 1300 28 x 28 | 1250 গ্রাম / এম 2 | অ্যান্টি উইক তারপলিন, বার্ণিশ, এফআর |
![]()
![]()
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান






